Çб³±Þ½Ä ½ÄÀç·á ¿ø»êÁö ¹× ¿µ¾çÇ¥½ÃÁ¦ | ||||||||||||
Áø¸»ÃʵîÇб³ | (Áß½Ä) | |||||||||||
ÁÖ°£ Çб³±Þ½Ä ¿µ¾ç·® | 9¿ù 2ÀÏ(¿ù) | 9¿ù 3ÀÏ(È) | 9¿ù 4ÀÏ(¼ö) | 9¿ù 5ÀÏ(¸ñ) | 9¿ù 6ÀÏ(±Ý) | |||||||
¤ýº¸¸®¹ä(ÃÊ) ¤ý´ë±¸¸Å¿îÅÁ(ÃÊ) 5.6.9.13.18. ¤ý°¡Áö³ª¹°(ÃÊ) 5.6. ¤ýÈÆÁ¦¿À¸®¾ß人À½(ÃÊ) ¤ý±ïµÎ±â(ÃÊ) 9.13. ¤ý¸á·Ð(ÃÊ) | ¤ýÈ¥ÇÕÀâ°î¹ä(ÃÊ) 5. ¤ý½Ã·¡±âµÈÀå±¹(ÃÊ) 5.6.9.13. ¤ýÄᳪ¹°¿À»öä(ÃÊ) 1.5.6.13. ¤ýÁ¦À°ººÀ½(ÃÊ) 5.6.10.13. ¤ý¹èÃß±èÄ¡(ÃÊ) 9.13. ¤ýÆÄÀξÖÇÃ(ÃÊ) | ¤ý¼è°í±âººÀ½¹ä(ÃÊ) 5.6.16. ¤ý¿ìµ¿±¹(ÃÊ) 1.5.6.12.13. ¤ý¿ÀÀÌÁö¹«Ä§(ÃÊ) 13. ¤ý±ïµÎ±â(ÃÊ) 9.13. ¤ý»ç°ú(ÃÊ) | ¤ý±âÀå¹ä(ÃÊ) ¤ý¿ÀÀ̹㹫ħ(ÃÊ) 5.6.13. ¤ýµ·±î½º1(ÃÊ) 1.2.5.6.10.12.13. ¤ýÃÑ°¢±èÄ¡(ÃÊ) 9.13.17. ¤ý°¨ÀÚÅ©¸²½ºÇÁ(ÃÊ) 2.5.6.13. ¤ý´ëÃß¹æ¿ïÅ丶Åä(ÃÊ) 12. | ¤ýÂ÷¼ö¼ö¹ä(ÃÊ) ¤ý¾Æ¿í±¹(ÃÊ) 5.6.9.13. ¤ýÅÁÆòä(ÃÊ) 5.6.13.16. ¤ý¼ø´ë¾ß人À½(ÃÊ) 5.6.10.13. ¤ý¹èÃß±èÄ¡(ÃÊ) 9.13. ¤ý¿À·»Áö | ||||||||
½ÄÀç·á | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | |||||||
½Ò | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
±èÄ¡·ù/°íÃå°¡·ç | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¼è°í±â(Á¾·ù)/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | |||||||
µÅÁö°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
´ß°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¿À¸®°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¾ç°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
³ÒÄ¡/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
Á¶ÇǺ¼¶ô/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
Âüµ¼/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¹Ì²Ù¶óÁö/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¹ìÀå¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
³«Áö/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¸íÅÂ/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
°íµî¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
°¥Ä¡/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¿À¡¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
²É°Ô/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
ÂüÁ¶±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
µÎºÎ | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
Äá | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
ºñ°í | | | | | | |||||||
¿µ¾ç¼Ò | Æò±Õ ÇÊ¿ä·® | ±ÇÀå ¼·Ãë·® | ÁÖÆò±Õ ¼·Ãë·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ||||
¿¡³ÊÁö(kcal) | 571.46 | 571.46 | -7.4 | 466.4 | 442.8 | 666.0 | 643.2 | 426.2 | ||||
ź¼öȹ°(g) | | | 64.9 | 64.2 | 61.6 | 90.7 | 97.2 | 75.8 | ||||
´Ü¹éÁú(g) | 10.60 | 10.60 | 16.8 | 29.4 | 21.8 | 15.1 | 21.1 | 13.4 | ||||
Áö¹æ(g) | | | 18.4 | 9.1 | 10.8 | 4.4 | 17.6 | 7.1 | ||||
ºñŸ¹ÎA(R.E) | 112.60 | 161.81 | 212.8 | 136.5 | 175.3 | 102.7 | 176.6 | 473.0 | ||||
Ƽ¾Æ¹Î(mg) | 0.22 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | ||||
¸®º¸Çöóºó(mg) | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||
ºñŸ¹ÎC(mg) | 16.78 | 22.68 | 26.5 | 33.7 | 14.9 | 14.1 | 19.9 | 49.7 | ||||
Ä®½·(mg) | 184.70 | 251.00 | 194.8 | 133.5 | 384.1 | 107.5 | 61.2 | 287.6 | ||||
öºÐ(mg) | 2.79 | 3.62 | 4.3 | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 2.3 | 5.6 | ||||
* ¿¡³ÊÁö´Â ±ÇÀå¼·Ãë·®ÀÇ ¡¾10%, ±¸¼ººñ´Â ź¼öȹ°(55~70%) : ´Ü¹éÁú(7~20%) : Áö¹æ(15~30%) * 1g´ç ¿¡³ÊÁö(kcal)´Â ź¼öȹ° 4, ´Ü¹éÁú 4, Áö¹æ 9kcal·Î ȯ»ê * ¾Ë·¹¸£±â Á¤º¸ 1.³·ù 2.¿ìÀ¯ 3.¸Þ¹Ð 4.¶¥Äá 5.´ëµÎ 6.¹Ð 7.°íµî¾î 8.°Ô 9.»õ¿ì 10.µÅÁö°í±â 11.º¹¼þ¾Æ 12.Å丶Åä 13.¾ÆȲ»ê·ù 14.È£µÎ 15.´ß°í±â 16.¼è°í±â 17.¿À¡¾î 18.Á¶°³·ù(±¼, Àüº¹, È«ÇÕ Æ÷ÇÔ)
|