Çб³±Þ½Ä ½ÄÀç·á ¿ø»êÁö ¹× ¿µ¾çÇ¥½ÃÁ¦ | ||||||||||||
Áø¸»ÃʵîÇб³ | (Áß½Ä) | |||||||||||
ÁÖ°£ Çб³±Þ½Ä ¿µ¾ç·® | 10¿ù 21ÀÏ(¿ù) | 10¿ù 22ÀÏ(È) | 10¿ù 23ÀÏ(¼ö) | 10¿ù 24ÀÏ(¸ñ) | 10¿ù 25ÀÏ(±Ý) | |||||||
¤ýÇö¹Ì¹ä(ÃÊ) ¤ý½Ã·¡±âµÈÀå±¹(ÃÊ) 5.6.9.13. ¤ý´ß°¥ºñ(ÃÊ) 2.5.6.13.15. ¤ýÀâä(ÃÊ)** 5.6.8.13. ¤ý¹èÃß±èÄ¡(ÃÊ) 9.13. ¤ý¹è(ÃÊ) | ¤ýÂ÷¼ö¼ö¹ä(ÃÊ) ¤ýÄáºñÁöÂî°³(ÃÊ) 5.9.10.13.16. ¤ýÁø¹Ìä¿ì¾ûººÀ½(ÃÊ) 1.5.6.13. ¤ý°íµî¾î¸Å½Ç±¸ÀÌ(ÃÊ) 2.5.6.7.13. ¤ýÃѰ¢±èÄ¡(ÃÊ) 9.13.17. ¤ý¸á·Ð(ÃÊ) | ¤ýºñºö¹ä(ÃÊ) 5.6.13.16. ¤ý¸ð½ÃÁ¶°³ºÎÃß±¹(ÃÊ) 13.18. ¤ýÇÖÄÉÀÍ(ÃÊ) 1.2.5.6.13. ¤ý±ïµÎ±â(ÃÊ) 9.13. ¤ý¿À·»Áö | ¤ýÈ¥ÇÕÀâ°î¹ä(ÃÊ) 5. ¤ý±èÄ¡µÎºÎ±¹(ÃÊ) 5.9.13. ¤ý¸ÓÀ§µé±úººÀ½(ÃÊ) 5.6. ¤ýÇÔ¹Ú½ºÅ×ÀÌÅ©(ÃÊ) 1.2.5.6.10.12.13.16. ¤ýÃѰ¢±èÄ¡(ÃÊ) 9.13.17. ¤ý»ç°ú(ÃÊ) | ¤ý±âÀå¹ä(ÃÊ) ¤ýµÈÀåÂî°³(ÃÊ) 5.6.9.13. ¤ý¸¸µÎÂò(ÃÊ) 1.5.6.10.13. ¤ýÁ¦À°ººÀ½(ÃÊ) 5.6.10.13. ¤ý°ÇÆÄ·¡ººÀ½(ÃÊ) 5.6.13. ¤ý±ïµÎ±â(ÃÊ) 9.13. | ||||||||
½ÄÀç·á | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | |||||||
½Ò | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
±èÄ¡·ù/°íÃå°¡·ç | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¼è°í±â(Á¾·ù)/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | |||||||
µÅÁö°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
´ß°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¿À¸®°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¾ç°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
³ÒÄ¡/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
Á¶ÇǺ¼¶ô/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
Âüµ¼/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¹Ì²Ù¶óÁö/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¹ìÀå¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
³«Áö/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¸íÅÂ/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
°íµî¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
°¥Ä¡/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¿À¡¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
²É°Ô/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
ÂüÁ¶±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
µÎºÎ | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
Äá | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
ºñ°í | | | | | | |||||||
¿µ¾ç¼Ò | Æò±Õ Çʿ䷮ | ±ÇÀå ¼·Ãë·® | ÁÖÆò±Õ ¼·Ãë·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ||||
¿¡³ÊÁö(kcal) | 571.46 | 571.46 | -2.2 | 521.6 | 618.2 | 516.4 | 528.2 | 610.6 | ||||
ź¼öȹ°(g) | | | 59.5 | 83.8 | 73.5 | 92.9 | 68.4 | 84.2 | ||||
´Ü¹éÁú(g) | 10.60 | 10.60 | 19.2 | 22.4 | 36.9 | 18.8 | 24.7 | 26.9 | ||||
Áö¹æ(g) | | | 21.3 | 8.3 | 15.7 | 6.4 | 14.4 | 19.2 | ||||
ºñŸ¹ÎA(R.E) | 112.60 | 161.81 | 197.9 | 273.6 | 95.9 | 355.6 | 99.6 | 164.7 | ||||
Ƽ¾Æ¹Î(mg) | 0.22 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ||||
¸®º¸Çöóºó(mg) | 0.25 | 0.31 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | ||||
ºñŸ¹ÎC(mg) | 16.78 | 22.68 | 28.1 | 27.9 | 25.9 | 52.6 | 18.7 | 15.5 | ||||
Ä®½·(mg) | 184.70 | 251.00 | 183.7 | 205.2 | 169.0 | 221.3 | 135.0 | 188.0 | ||||
öºÐ(mg) | 2.79 | 3.62 | 5.2 | 5.8 | 4.2 | 7.3 | 4.1 | 4.4 | ||||
* ¿¡³ÊÁö´Â ±ÇÀå¼·Ãë·®ÀÇ ¡¾10%, ±¸¼ººñ´Â ź¼öȹ°(55~70%) : ´Ü¹éÁú(7~20%) : Áö¹æ(15~30%) * 1g´ç ¿¡³ÊÁö(kcal)´Â ź¼öȹ° 4, ´Ü¹éÁú 4, Áö¹æ 9kcal·Î ȯ»ê * ¾Ë·¹¸£±â Á¤º¸ 1.³·ù 2.¿ìÀ¯ 3.¸Þ¹Ð 4.¶¥Äá 5.´ëµÎ 6.¹Ð 7.°íµî¾î 8.°Ô 9.»õ¿ì 10.µÅÁö°í±â 11.º¹¼þ¾Æ 12.Å丶Åä 13.¾ÆÈ²»ê·ù 14.È£µÎ 15.´ß°í±â 16.¼è°í±â 17.¿À¡¾î 18.Á¶°³·ù(±¼, Àüº¹, È«ÇÕ Æ÷ÇÔ)
|