Çб³±Þ½Ä ½ÄÀç·á ¿ø»êÁö ¹× ¿µ¾çÇ¥½ÃÁ¦ | ||||||||||||
Áø¸»ÃʵîÇб³ | (Áß½Ä) | |||||||||||
ÁÖ°£ Çб³±Þ½Ä ¿µ¾ç·® | 10¿ù 28ÀÏ(¿ù) | 10¿ù 29ÀÏ(È) | 10¿ù 30ÀÏ(¼ö) | 10¿ù 31ÀÏ(¸ñ) | 11¿ù 1ÀÏ(±Ý) | |||||||
¤ýÇö¹Ì¹ä(ÃÊ) ¤ý¼è°í±â³«ÁöÀü°ñ(ÃÊ) 5.6.13.16. ¤ý¸Å¿î°¨ÀÚÁ¶¸²(ÃÊ) 5.6.13. ¤ý´Þ°¿¾ß主ÀÌ(ÃÊ) 1.5. ¤ý¹èÃß±èÄ¡(ÃÊ) 9.13. ¤ý±è±¸ÀÌ 13. | ¤ý±âÀå¹ä(ÃÊ) ¤ý¾Æ¿í±¹(ÃÊ) 5.6.9.13. ¤ýµÅÁö°í±â±èÄ¡Âò(ÃÊ) 5.6.9.10.13. ¤ý¸ðµëä¼Ò°ÑÀýÀÌ(ÃÊ1) 5.6.13. ¤ý¹èÃß±èÄ¡(ÃÊ) 9.13. ¤ý´ëÃß¹æ¿ïÅ丶Åä(ÃÊ) 12. | ¤ý¿ÖµÈÀå±¹(ÃÊ) 5.6.13. ¤ý¾ç»óÃß»ø·¯µå(Å°À§¼Ò½º)** 1.5.12.13. ¤ý¿À¸®ÈÆÁ¦±èÄ¡µ¤(ÃÊ) 1.5.6.9.13.16. ¤ý±ïµÎ±â(ÃÊ) 9.13. ¤ý»ì±¸Â´ÆÄÀÌ(Áß) 1.2.5.6.13. | ¤ýÇö¹Ì¹ä(ÃÊ) ¤ýÇع°¼øµÎºÎÂî°³(ÃÊ) 5.6.9.13.18. ¤ý½Ã±ÝÄ¡¹«Ä§(ÃÊ) 5.6. ¤ý´ßºÀ°£Àå¼Ò½ºÆ¢±è(ÃÊ) 1.2.5.6.12.13.15. ¤ý¹èÃß±èÄ¡(ÃÊ) 9.13. ¤ý¸á·Ð(ÃÊ) | ¤ýÇö¹Ì¹ä(ÃÊ) ¤ý½Ã·¡±âµÈÀå±¹(ÃÊ) 5.6.9.13. ¤ý¼è°í±âÆíÀ°»ø·¯µå(ÃÊ) 1.5.6.13.16. ¤ý°¡Àڹ̻ìÆ¢±è(ÃÊ) 1.2.5.6.13. ¤ý¹èÃß±èÄ¡(ÃÊ) 9.13. ¤ý±è±¸ÀÌ 13. | ||||||||
½ÄÀç·á | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | ¿ø»êÁö | |||||||
½Ò | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
±èÄ¡·ù/°íÃå°¡·ç | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¼è°í±â(Á¾·ù)/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | ±¹³»»ê(ÇÑ¿ì)/±¹³»»ê | |||||||
µÅÁö°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
´ß°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¿À¸®°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
¾ç°í±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | ±¹³»»ê/±¹³»»ê | |||||||
³ÒÄ¡/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
Á¶ÇǺ¼¶ô/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
Âüµ¼/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¹Ì²Ù¶óÁö/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¹ìÀå¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
³«Áö/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¸íÅÂ/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
°íµî¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
°¥Ä¡/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
¿À¡¾î/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
²É°Ô/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
ÂüÁ¶±â/°¡°øÇ° | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | ±¹³»»ê/ | |||||||
µÎºÎ | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
Äá | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | ±¹³»»ê | |||||||
ºñ°í | | | | | | |||||||
¿µ¾ç¼Ò | Æò±Õ ÇÊ¿ä·® | ±ÇÀå ¼·Ãë·® | ÁÖÆò±Õ ¼·Ãë·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ¿µ¾ç·® | ||||
¿¡³ÊÁö(kcal) | 571.46 | 571.46 | -9.2 | 458 | 437.7 | 585.2 | 598.8 | 513.5 | ||||
ź¼öȹ°(g) | | | 55.4 | 66.1 | 61.1 | 76.0 | 79.0 | 65.7 | ||||
´Ü¹éÁú(g) | 10.60 | 10.60 | 18.6 | 21.3 | 21.1 | 18.4 | 28.8 | 27.0 | ||||
Áö¹æ(g) | | | 26.0 | 8.1 | 11.4 | 22.2 | 17.3 | 13.6 | ||||
ºñŸ¹ÎA(R.E) | 112.60 | 161.81 | 320.2 | 381.5 | 498.3 | 211.0 | 280.2 | 229.8 | ||||
Ƽ¾Æ¹Î(mg) | 0.22 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||
¸®º¸Çöóºó(mg) | 0.25 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | ||||
ºñŸ¹ÎC(mg) | 16.78 | 22.68 | 28.8 | 31 | 33.7 | 25.6 | 42.3 | 11.3 | ||||
Ä®½·(mg) | 184.70 | 251.00 | 168.1 | 124.3 | 168.9 | 140.1 | 181.7 | 225.4 | ||||
öºÐ(mg) | 2.79 | 3.62 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 6.4 | 6.6 | ||||
* ¿¡³ÊÁö´Â ±ÇÀå¼·Ãë·®ÀÇ ¡¾10%, ±¸¼ººñ´Â ź¼öȹ°(55~70%) : ´Ü¹éÁú(7~20%) : Áö¹æ(15~30%) * 1g´ç ¿¡³ÊÁö(kcal)´Â ź¼öȹ° 4, ´Ü¹éÁú 4, Áö¹æ 9kcal·Î ȯ»ê * ¾Ë·¹¸£±â Á¤º¸ 1.³·ù 2.¿ìÀ¯ 3.¸Þ¹Ð 4.¶¥Äá 5.´ëµÎ 6.¹Ð 7.°íµî¾î 8.°Ô 9.»õ¿ì 10.µÅÁö°í±â 11.º¹¼þ¾Æ 12.Å丶Åä 13.¾ÆȲ»ê·ù 14.È£µÎ 15.´ß°í±â 16.¼è°í±â 17.¿À¡¾î 18.Á¶°³·ù(±¼, Àüº¹, È«ÇÕ Æ÷ÇÔ)
|