¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
2020³âÇг⵵ 1ÇбâÇб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ª | |||||
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(¿ø) | | | |
¼öÀÔ | Çлý±Þ½Äºñ | 48,767,710 | | | |
À¯Ä¡¿ø±Þ½Äºñ | 2,192,930 | | | | |
±³Á÷¿ø±Þ½Äºñ | 9,035,200 | | | | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(a) | 59,995,840 | | | | |
ÁöÃâ | ģȯ°æ³ó»ê¹° | 8,703,642 | | | |
³ó°ø»êǰ | 4,559,908 | | | | |
°øµ¿±¸¸Å | 2,933,539 | | | | |
À°·ù | 7,048,269 | | | | |
¼ö»ê¹° | 2,045,812 | | | ||
½Ò | 1,871,460 | | | ||
½Äǰºñ ÁöÃâ ÇÕ°è(b) | 27,162,630 | | | | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(b/a, %) | 45% | | |||
* ±Þ½Äºñ ¼öÀÔÀº ½Äǰºñ + ¿î¿µºñ + ÀΰǺñ·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù. | |||||
* ¿î¿µºñ ¹× ÀΰǺñ´Â °íÁ¤ÁöÃâÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ¾î¼ ÇлýÀüüÀοøÀ¸·Î Áö¿ø¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, | |||||
½Äǰºñ´Â Çлýµî±³Àοø¸¸À¸·Î Áö¿ø¹Þ°í ÀÖ¾î¼ Ãѱ޽ĺñ´ëºñ ½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²ÀÌ | |||||
Àü³â´ëºñ ³·½À´Ï´Ù |